براي زندگي بهتر!
| بازار اصلی: | آمریکای شمالی , آمریکای جنوبی , اروپای غربی , اروپای شرقی , آسیای شرقی , جنوب شرقی آسیا , خاورمیانه , افریقا , اقیانوسیه , در سراسر جهان |
|---|---|
| نوع کسب و کار: | سازنده |
| مارک ها: | ونور |
| تعداد کارکنان: | 50~100 |
| فروش سالانه: | 5,000,000-10,000,000 |
| سال تاسیس: | 2010 |
| صادرات: | < 10% |
| نوع کسب و کار | تولید کننده/ کارخانه و شرکت تجاری |
| دامنه کسب و کار | بهداشت و پزشکی |
| محصولات اصلی | دستگاه های اندوسکوپی (Laparoscopy Instrument),ابزارهای زنان,ابزارهای مالیات بر ارزش افزوده |
| سال تاسیس | 2010-12-07 |
| بازارهای اصلی | آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه |
| در دسترس بودن OEM/ODM | آره |
در هر زمان با ما تماس بگیرید