Voor een beter leven!
| Belangrijkste markt: | Noord-Amerika , Zuid-Amerika , West-Europa , Oost-Europa , Oost-Azië , Zuidoost-Azië , Midden-Oosten , Afrika , Oceanië , Wereldwijd |
|---|---|
| Bedrijfsvorm: | Fabrikant |
| Merken: | Vanhur |
| Aantal werknemers: | 50~100 |
| Jaarlijkse verkoop: | 5,000,000-10,000,000 |
| Oprichtingsjaar: | 2010 |
| Exportp.c.: | < 10% |
| Bedrijfssoort | Fabrikant/fabriek en handelsonderneming |
| Bedrijfsbereik | Gezondheid & Geneeskunde |
| Hoofdproducten | Endoscopische instrumenten (Laparoscopische instrumenten),Gynaecologische instrumenten,BTW-instrumenten |
| Oprichtingsjaar | 2010-12-07 |
| Belangrijkste markten | Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten |
| Beschikbaarheid OEM/ODM | - Ja, dat klopt. |
Neem op elk moment contact met ons op.