Pour une vie meilleure!
| Marché principal: | l'Amérique du Nord , l'Amérique du Sud , Europe de l'Ouest , Europe de l'Est , l'Asie orientale , Asie du Sud , Moyen-Orient , Afrique , Océanie , International |
|---|---|
| Type d'entreprise: | Fabricant |
| Les marques: | Le groupe Vanhur |
| Nombre de salariés: | 50~100 |
| Ventes annuelles: | 5,000,000-10,000,000 |
| Année de création: | 2010 |
| P.c. à l'exportation: | < 10% |
| Type d'entreprise | Fabricant/usine et société commerciale |
| Portée des activités | Santé et médecine |
| Produits principaux | Instruments à endoscopie (instruments à laparoscopie),Instruments de gynécologie,Instruments de TVA |
| Année de création | 2010-12-07 |
| Principaux marchés | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est et Moyen-Orient |
| Disponibilité OEM/ODM | - Oui, oui. |
Contactez-nous à tout moment