En casa
>
productos
>
Instrumentos quirúrgicos ENT
>
| Modelo | Nombre | Especificaciones |
| HD2001 | Las microforces laríngeas | recto |
| HD2002 | Las microforces laríngeas | 30° |
| HD2003 | Las microforces laríngeas | con curvatura a la izquierda, 30° |
| HD2004 | Las microforces laríngeas | curvado hacia la derecha, 30° |
| HD2005 | Las microforces laríngeas | con diente, 45° |
| HD2006 | Las microforces laríngeas | el corte |
| HD2007 | Las microforces laríngeas | Biopsia |
| HD2008 | Las microforces laríngeas | Diente de púas |
| HD2009 | Las microforces laríngeas | agarrar |
| HD2010 | Las microforces laríngeas | cabeza triangular, 0° |
| HD2011 | Las microforces laríngeas | cabeza triangular, 45° |
| HD2019 | Las microforces laríngeas | boca de pez izquierda |
| HD2020 | Las microforces laríngeas | boca derecha del pez |
| Detalles del paquete: | Bolsas de polietileno yuna caja de papel especial a prueba de golpes. |
| Detalles de la entrega: | Por vía aérea |
Contacta con nosotros en cualquier momento