En casa
>
productos
>
Instrumentos quirúrgicos ortopédicos
>
| Modelo | Nombre | Especificaciones |
| HP2201 | El menisco | recto |
| HP2202 | El menisco | Muerde la espalda, la izquierda hacia abajo curvada |
| HP2203 | El menisco | Mordo la espalda, derecho hacia abajo curvado |
| HP2204 | Las pinzas de punzón | Es recto. |
| HP2205 | Las pinzas de punzón | En curva de 15° hacia arriba |
| HP2206 | Las pinzas de punzón | Curva izquierda de 30° |
| HP2207 | Las pinzas de punzón | Curva a la derecha de 30° |
| HP2208 | Las pinzas de punzón | 20° hacia arriba |
| HP2209 | Las pinzas de punzón | A la izquierda. |
| HP2210 | Las pinzas de punzón | - ¿ Por qué no? |
| HP2211 | Las pinzas de punzón | Esquerda curvada |
| HP2212 | Las pinzas de punzón | Curvado hacia la derecha |
| HP2213 | Las pinzas de punzón | con dientes |
| HP2214 | Las pinzas de punzón | con dientes |
| HP2101 | Las pinzas de punzón | En la parte superior curvado 45° |
| HP2006 | Las pinzas de punzón | Dirección 0° |
| HP2007 | Las pinzas de punzón | En curva de 15° hacia arriba |
| HP2008 | Las pinzas de punzón | Curva izquierda de 30° |
| HP2009 | Las pinzas de punzón | Bajo curva de 15° |
| HP2010 | Las pinzas de punzón | Curva a la derecha de 30° |
| Detalles del paquete: | Bolsas de polietileno yuna caja de papel especial a prueba de golpes. |
| Detalles de la entrega: | Por vía aérea |
Contacta con nosotros en cualquier momento